Cervia Cup II I 28-29 April, 2001
Dual Line Individual - Masters PRECISION BALLET FINAL
NAME C-1 C-2 C-3 TECH ART PREC RANK. EXEC CHOR BALLET RANK. TOTAL RANK.
Furter, Stefan 70,25 83,75 51,00 83,50 81,50 74,20 4 83,00 86,00 84,80 1 79,50 1
Robert, Patric 74,25 72,75 74,50 75,75 73,50 74,38 3 71,67 75,00 73,67 3 74,02 2
Bergmeier, R 72,50 73,50 69,25 74,00 70,75 72,33 5 74,67 74,00 74,27 2 73,30 3
Seitz, Jonas 73,75 78,00 71,50 75,75 75,25 74,90 1 67,00 70,67 69,20 5 72,05 4
Pinteau, Alex 72,75 80,25 76,00 72,25 71,50 74,63 2 66,33 67,33 66,93 7 70,78 5
Tessa, Roger 66,75 65,75 62,00 75,50 74,00 68,95 6 70,67 71,33 71,07 4 70,01 6
Quiros, Erika 73,50 0,00 66,25 75,25 75,50 58,08 12 70,00 68,67 69,20 5 63,64 7
Salvador, Pino 60,75 66,50 50,25 62,25 61,00 60,28 10 63,67 63,33 63,47 8 61,87 8
Guardigli, Luca 55,75 69,50 61,50 63,00 54,25 61,68 9 60,67 62,33 61,67 9 61,67 9
Lucci, Fabrizio 60,25 67,50 65,25 60,00 64,50 63,05 8 58,33 61,00 59,93 10 61,49 10
Wolfinger, Dani 55,75 67,25 61,00 65,00 70,50 63,35 7 54,67 58,00 56,67 12 60,01 11
Bergan, Davide 48,50 45,75 54,00 49,75 52,25 49,80 13 52,67 64,33 59,67 11 54,73 12
Memmo, Ivan 56,50 63,75 70,75 51,75 53,50 59,08 11 49,33 47,33 48,13 13 53,60 13
Marozzi, Nicola 21,25 26,75 0,00 59,75 61,00 33,63 14 47,67 46,00 46,67 14 40,15 14
Daudin, Michel 0,00 41,00 0,00 48,25 48,50 27,53 15 45,67 45,33 45,47 15 36,50 15
Pavarani, Carlo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 0,00 0,00 0,00 16 0,00 16
Giovannardi, S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 0,00 0,00 0,00 16 0,00 16
Cervia Cup II I 28-29 April, 2001
Dual Line Pair PRECISION BALLET FINAL
NAME C-1 C-2 C-3 TECH ART PREC RANK. EXEC CHOR BALLET RANK. TOTAL RANK.
Pacavíus 77,00 66,00 83,33 81,33 81,33 79,57 1 87,67 84,00 85,47 1 82,52 1
24h 62,33 55,67 55,67 78,33 80,67 72,78 2 71,67 76,00 74,27 2 73,53 2
Upsilon 57,00 56,00 52,00 43,67 46,00 47,65 4 72,00 73,00 72,60 3 60,13 3
Echo 40,00 47,00 51,00 48,67 52,33 48,78 3 56,67 60,67 59,07 5 53,93 4
Faut pas rever 48,33 48,33 24,00 41,00 41,33 40,85 5 61,67 66,00 64,27 4 52,56 5
Cervia Cup II I 28-29 April, 2001
Dual Line Team PRECISION BALLET FINAL
NAME C-1 C-2 C-3 TECH ART PREC RANK. EXEC CHOR BALLET RANK. TOTAL RANK.
Cloud Nine 30,00 53,00 34,18 56,00 60,00 51,92 1 58,00 67,33 63,60 2 57,76 1
Flippaut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 65,33 75,00 71,13 1 35,57 2
Punchline 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 50,67 59,33 55,87 3 27,93 3
RAP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 4 0,00 4
Cervia Cup II I 28-29 April, 2001
Multi Line Individual PRECISION BALLET FINAL
NAME C-1 C-2 C-3 TECH ART PREC RANK. EXEC CHOR BALLET RANK. TOTAL RANK.
Ceresa, Paolo 75,00 74,50 41,00 74,75 72,25 67,75 1 79,33 79,33 79,33 2 73,54 1
Rimet, P-Y 68,75 70,25 64,25 55,25 56,00 62,83 2 68,33 68,00 68,13 3 65,48 2
Baccolini, G 31,63 56,00 0,00 60,75 63,25 42,08 3 53,33 55,67 54,73 4 48,40 3
Maiocchi, Guido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 88,00 83,67 85,40 1 42,70 4
Bonino, Bruno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 5 0,00 5
Cervia Cup II I 28-29 April, 2001
Multi Line Pairs PRECISION BALLET FINAL
NAME C-1 C-2 C-3 TECH ART PREC RANK. EXEC CHOR BALLET RANK. TOTAL RANK.
Bitter & Twisted55,25 54,25 47,00 53,75 54,50 53,46 1 62,00 67,67 65,40 1 59,43 1
4U 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 49,00 54,00 52,00 2 26,00 2
Page précédente